林肯LC/P8000乘客電梯,更優(yōu)化的電梯結(jié)構(gòu),更優(yōu)質(zhì)的電梯性能,更人性的空間設(shè)計(jì),魅力無(wú)限,質(zhì)顯商務(wù)精英風(fēng)范。
LC/(M)P8000乘客電梯
Passenger Elevator
LC/(M)P8000乘客電梯
載重(kg) | 準(zhǔn)載人數(shù) | 速度(m/s) | 轎廂尺寸 寬×深×高(mm) | 開門凈尺寸 寬×高(mm) | 井道尺寸 寬×深(mm) | 頂層高度(mm) | 底坑深度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | 8 | 1.0 1.5 1.75 | 1100×1400×2400 | 800×2100 | 1950×1800 | 4000 4150 4200 | 1350 1600 1700 |
800 | 10 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1350×1400×2400 | 800×2100 | 2150×1800 | 4000 4150 4200 4700 4900 | 1350 1600 1700 1700 1800 |
1000 | 13 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1600×1400×2400 | 900×2100 | 2350×1800 | 4000 4150 4200 4700 4900 | 1350 1600 1700 1700 1800 |
1150 | 15 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1600×1600×2400 | 1000×2100 | 2350×2000 | 4400 4500 4600 4700 4900 | 1400 1500 1600 1700 1800 |
1250 | 16 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1550×1800×2400 | 1000×2100 | 2350×2200 | 4400 4500 4600 4700 4900 | 1400 1500 1600 1700 1800 |
1350 | 18 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1550×1900×2400 | 1000×2100 | 2350×2300 | 4500 4600 4700 4800 5000 | 1500 1600 1700 1800 1900 |
1600 | 21 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1700×2000×2400 | 1100×2100 | 2500×2400 | 4500 4600 4700 4800 5000 | 1500 1600 1700 1800 1900 |
1800 | 24 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1800×2000×2400 | 1100×2100 | 2800×2600 | 4500 4600 4700 4800 5000 5300 | 1500 1600 1700 1800 1900 2500 |
2000 | 26 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1800×2200×2400 | 1100×2100 | 2800×2700 | 4500 4600 4700 4800 5000 5300 5500 | 1500 1600 1700 1800 1900 2500 3000 |
載重(kg) | 準(zhǔn)載人數(shù) | 速度(m/s) | 轎廂尺寸 寬×深×高(mm) | 開門凈尺寸 寬×高(mm) | 井道尺寸 寬×深(mm) | 頂層高度(mm) | 底坑深度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | 8 | 1.0 1.5 1.75 | 1300×1200×2400 1100×1400×2400 1050×1450×2400(貫) | 800×2100 | 1800×1850 1850×1800 1900×1990 | 4000 4100 4150 | 1350 1400 1450 |
800 | 10 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1400×1350×2400 1000×1950×2400 1100×1560×2400(貫) | 800×2100 | 1900×2000 1950×2350 1950×2100 | 4000 4100 4150 4700 4900 5100 | 1350 1400 1450 1700 1800 2500 |
1000 | 13 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1600×1400×2400 1100×2100×2400 1100×1900×2400(貫) | 900×2100 800×2100 800×2100 | 2150×2050 1950×2500 1950×2440 | 4000 4100 4150 4700 4900 5100 | 1350 1400 1450 1700 1800 2500 |
1150 | 15 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1700×1500×2400 1300×2000×2400 1500×1700×2400(貫) | 1000×2100 900×2100 900×2100 | 2200×2150 2050×2450 2300×2240 | 4300 4400 4500 4700 4900 5100 | 1350 1400 1450 1700 1800 2500 |
1250 | 16 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1800×1500×2400 1400×2000×2400 1500×1800×2400(貫) | 1000×2100 | 2350×2200 2250×2450 2300×2340 | 4300 4400 4500 4700 4900 5100 | 1350 1400 1450 1700 1900 2500 |
1350 | 18 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 2000×1500×2400 1500×2000×2400 1500×2000×2400(貫) | 1100×2100 1000×2100 1000×2100 | 2550×2200 2350×2450 2350×2540 | 4300 4400 4500 4900 5100 5300 | 1350 1400 1450 1800 1900 2500 |
1600 | 21 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 2000×1700×2400 1700×2000×2400 1700×2000×2400(貫) | 1100×2100 | 2600×2400 2550×2450 2600×2540 | 4300 4400 4500 4900 5200 5300 | 1350 1400 1450 1800 1900 2500 |
1800 | 24 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 2300×1700×2400 1700×2300×2400 1700×2300×2400(貫) | 1100×2100 | 2900×2450 2650×2750 2650×2840 | 4500 4700 4800 4900 5200 5300 5600 | 1500 1600 1700 1800 1900 2500 3100 |
2000 | 26 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 | 2400×1700×2400 1700×2400×2400 1700×2400×2400(貫) | 1100×2100 | 3000×2450 2650×2850 2650×2940 | 4500 4700 4800 4900 5200 5300 5500 6000 | 1500 1600 1700 1800 1900 2500 3100 3800 |
表中參數(shù)分別為寬轎廂(對(duì)重后置)、深轎廂(對(duì)重側(cè)置)、貫通門轎廂尺寸,開門形式為中分
表中各種轎廂對(duì)應(yīng)的井道尺寸、頂層高度、底坑深度均為標(biāo)準(zhǔn)尺寸
當(dāng)要求小機(jī)房時(shí),機(jī)房尺寸與井道尺寸相同
以世界先進(jìn)科技服務(wù)生活
多樣風(fēng)格 ?多重選擇
轎壁不僅性能出眾,且有多種顏色外觀可選,搭配不同的轎廂扶手、召喚盒等配件,更顯美觀大氣、雍容不凡。
遠(yuǎn)程安全衛(wèi)士
引進(jìn)遠(yuǎn)程監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)樓宇電梯全方位覆蓋檢測(cè)和管理,在故障發(fā)生之前及時(shí)排除隱患,大大提高售后服務(wù)效率和質(zhì)量、提升電梯安全等級(jí)。
可靠如一,安全系統(tǒng)保駕護(hù)航
十大安全系統(tǒng)
融合多項(xiàng)自主創(chuàng)新的安全專利,成熟應(yīng)用多項(xiàng)行業(yè)安全技術(shù),搭載多碟安全制動(dòng)器、雙向安全鉗、雙向限速器、智能光幕門、封門鎖保護(hù)、防夾人系統(tǒng)、曳引機(jī)封星技術(shù)、緩沖器、轎廂意外移動(dòng)保護(hù)、上行超速保護(hù)十大安全系統(tǒng),時(shí)刻為乘客提供多重保護(hù),使乘行更安心。
三大應(yīng)急功能裝置
遇到意外斷電時(shí),林肯LC/8000乘客電梯第一時(shí)間啟動(dòng)停電應(yīng)急照明,確保1小時(shí)之內(nèi)轎廂持續(xù)照明,安撫轎內(nèi)受困乘客情緒;同時(shí),停電應(yīng)急裝置自動(dòng)運(yùn)作,驅(qū)動(dòng)電梯就近平層,使乘客安全走出電梯;遇到火災(zāi)發(fā)生時(shí),消防功能自動(dòng)啟動(dòng),拒絕響應(yīng)一切呼梯需求,直達(dá)基層。
防火(隔熱)廳門(選配)
符合國(guó)家防火門標(biāo)準(zhǔn),能夠提供長(zhǎng)達(dá)120分鐘的耐火性能,能有效避免外界的有毒氣體、煙霧、熱量對(duì)轎廂內(nèi)乘客造成傷害,給予乘客足夠的逃生或等待救援的時(shí)間。
綠色節(jié)能,美好未來(lái)從這里開始
能量回饋系統(tǒng)
將電梯在空載上行或滿載下行時(shí)所產(chǎn)生的電能通過能量回饋裝置收集起來(lái),反饋給電網(wǎng)中的其他電器使用,相比傳統(tǒng)技術(shù)節(jié)能30%以上。
永磁同步主機(jī)和門機(jī)
林肯乘客電梯采用林肯新一代永磁同步無(wú)齒輪曳引機(jī)和永磁同步變壓變頻門機(jī),運(yùn)用多項(xiàng)專利技術(shù),性能更優(yōu)越,節(jié)能效果更顯著。
轎廂裝潢
CAR01
吊頂:發(fā)紋不銹鋼框架,亞克力燈飾
三圍壁:發(fā)紋不銹鋼
前壁、門楣、操縱箱:發(fā)紋不銹鋼
轎門:發(fā)紋不銹鋼
地板:大理石地板
掃描二維碼360度了解轎廂
CAR06
吊頂:發(fā)紋不銹鋼框架,亞克力燈飾,筒燈
側(cè)壁:發(fā)紋不銹鋼
后壁:鏡面蝕刻不銹鋼、發(fā)紋不銹鋼
前壁、門楣、操縱箱:發(fā)紋不銹鋼
轎門:發(fā)紋不銹鋼
地板:大理石地板
掃描二維碼360度了解轎廂